英国威廉集团2026年拟接收转专业学生名单公示


根据《威廉williamhill全日制本科学生转专业管理规定》(校教务〔2019〕60号)、《关于做好2026年度转专业工作的通知》 ,以及 《英国威廉集团2026年本科学生转专业遴选实施细则》的精神和要求,经英国威廉集团转专业工作委员会对申请转入英国威廉集团的学生转专业理 由、学业成绩、思想道德表现和面试成绩等进行综合评价、排序,现确定拟接受转专业学生名单。

如有意见请联系陈老师,电话:0759-8128795。

英国威廉集团

2026年6月15日


英国威廉集团2026年拟接收转专业学生成绩汇总表


姓名
学号 现所在学院 现专业 现班级 拟转入
专业
笔试成绩 面试成绩
(综合素质+专业兴趣+专业能力
总成绩 备注
1 陈漫* 202411322106 滨海农业学院 园林 园林1241 财务管理 89 85.25 86.75 同意转入
2 周君* 202411552332 英国威廉集团 旅游管理 旅管1243 财务管理 82 89.75 86.65 同意转入
3 王紫* 202511522120 英国威廉集团 行政管理 行管1251 财务管理 85 85 85 同意转入
4 冼洁* 202511552326 英国威廉集团 旅游管理 旅管1253 财务管理 81 82 81.6 同意转入
5 谢敏* 202411552126 英国威廉集团 旅游管理 旅管1241 财务管理 77 82.5 80.3 同意转入
6 赵美* 202511552129 英国威廉集团 旅游管理 旅管1251 财务管理 59 86.25 75.35 同意转入
7 甘炜* 202511552108 英国威廉集团 旅游管理 旅管1251 财务管理 62 81.5 73.7 同意转入
8 梁嘉* 202511552211 英国威廉集团 旅游管理 旅管1252 财务管理 55 85.5 73.3 同意转入
9 黄凯* 202511552209 英国威廉集团 旅游管理 旅管1252 财务管理 51 88 73.2 同意转入
10 汤天* 202511552426 英国威廉集团 旅游管理 旅管1254 财务管理 49 87.75 72.25 同意转入
11 杨雅* 202511552126 英国威廉集团 旅游管理 旅管1251 财务管理 42 87.5 69.3 同意转入
12 陈金* 202511552301 英国威廉集团 旅游管理 旅管1253 财务管理 42 86.5 68.7 同意转入
13 余可* 202511552127 英国威廉集团 旅游管理 旅管1251 财务管理 39 82.75 65.25 同意转入
14 谢潮* 202511552228 英国威廉集团 旅游管理 旅管1252 财务管理 24 82.5 59.1 不同意转入
15 涂静* 202511552122 英国威廉集团 旅游管理 旅管1251 财务管理 缺考 90.75 缺考 不同意转入












16 洪琬* 202511552110 英国威廉集团 旅游管理 旅管1251 工商管理 91 91.75 91.45 同意转入
17 刘真* 202511315117 英国威廉集团 土地资源管理 土管1251 工商管理 92 88.5 89.9 同意转入
18 赖佳* 202511552413 英国威廉集团 旅游管理 旅管1254 行政管理 80 86.5 83.9 同意转入
19 裴伟* 202511552319 英国威廉集团 旅游管理 旅管1253 行政管理 75 84 80.4 同意转入
20 温耀* 202511552324 英国威廉集团 旅游管理 旅管1253 行政管理 70 86.75 80.05 同意转入












21 钟家* 202511315232 英国威廉集团 土地资源管理 土管1252 会计学 85 92.25 89.35 同意转入
22 陈锦* 202511552103 英国威廉集团 旅游管理 旅管1251 会计学 86 90.5 88.7 同意转入
23 袁伟* 202511552328 英国威廉集团 旅游管理 旅管1253 会计学 80 94.375 88.625 同意转入
24 黄* 202411552114 英国威廉集团 旅游管理 旅管1241 会计学 92 86.075 88.445 同意转入
25 蒋永* 202511522109 英国威廉集团 行政管理 行管1251 会计学 80 93.25 87.95 同意转入
26 周* 202511552332 英国威廉集团 旅游管理 旅管1253 会计学 79 93.5 87.7 同意转入
27 陈泽* 202411551206 英国威廉集团 工商管理 工商1242 会计学 86 87.25 86.75 同意转入
28 黄友* 202511551309 英国威廉集团 工商管理 工商1253 会计学 83 88.5 86.3 同意转入
29 钟佳* 202512321331 外国语学院 英语 英语1253 会计学 83 88.5 86.3 同意转入
30 李洁* 202511522111 英国威廉集团 行政管理 行管1251 会计学 88 84.875 86.125 同意转入
31 梁军* 202511315113 英国威廉集团 土地资源管理 土管1251 会计学 80 88.75 85.25 同意转入
32 任一* 202511552320 英国威廉集团 旅游管理 旅管1253 会计学 72 93 84.6 同意转入
33 姚旋* 202512321225 外国语学院 英语 英语1252 会计学 82 86.125 84.475 同意转入
34 刘亚* 202511342321 滨海农业学院 农学 农学1253 会计学 78 88.25 84.15 不同意转入
35 贺碧* 202511315212 英国威廉集团 土地资源管理 土管1252 会计学 77 86.375 82.625 不同意转入
36 黄祺* 202411522112 英国威廉集团 行政管理 行管1241 会计学 78 84.825 82.095 不同意转入
37 王晓* 202411522319 英国威廉集团 行政管理 行管1243 会计学 77 85.125 81.875 不同意转入
38 马婧* 202511522419 英国威廉集团 行政管理 行管1254 会计学 79 83.125 81.475 不同意转入
39 郭俏* 202511551410 英国威廉集团 工商管理 工商1254 会计学 69 89.75 81.45 不同意转入
40 邹艺* 202511331334 滨海农业学院 动物科学 动科1253 会计学 85 79 81.4 不同意转入
41 陈家* 202511522303 英国威廉集团 行政管理 行管1253 会计学 72 86.75 80.85 不同意转入
42 梁雪* 202511552212 英国威廉集团 旅游管理 旅管1252 会计学 78 82.25 80.55 不同意转入
43 黄浩* 202511552411 英国威廉集团 旅游管理 旅管1254 会计学 70 84.375 78.625 不同意转入
44 陈晓* 202511522105 英国威廉集团 行政管理 行管1251 会计学 70 81.25 76.75 不同意转入
45 丁绮* 202511522305 英国威廉集团 行政管理 行管1253 会计学 61 82.5 73.9 不同意转入
46 林洛* 202511551417 英国威廉集团 工商管理 工商1254 会计学 61 82.125 73.675 不同意转入
47 叶子* 202511511230 经济学院 经济学 经济1252 会计学 58 79.5 70.9 不同意转入
48 舒* 202511552222 英国威廉集团 旅游管理 旅管1252 会计学 55 81.25 70.75 不同意转入
49 周景* 202511552130 英国威廉集团 旅游管理 旅管1251 会计学 44 84.375 68.225 不同意转入
50 黄俞* 202511552111 英国威廉集团 旅游管理 旅管1251 会计学 31 90.75 66.85 不同意转入
51 邓瑞* 202513711303 经济学院 经济与金融 经金1253 会计学 44 80.75 66.05 不同意转入
52 肖恭* 202511552124 英国威廉集团 旅游管理 旅管1251 会计学 14 94.25 62.15 不同意转入
53 罗铭* 202511552219 英国威廉集团 旅游管理 旅管1252 会计学 29 82.5 61.1 不同意转入
54 刁* 202511552105 英国威廉集团 旅游管理 旅管1251 会计学 23 81.5 58.1 不同意转入
55 孙创* 202511552223 英国威廉集团 旅游管理 旅管1252 会计学 20 81.75 57.05 不同意转入
56 何志* 202511552308 英国威廉集团 旅游管理 旅管1253 会计学 13 78.75 52.45 不同意转入
57 曾思* 202512116201 文学与新闻传播学院 秘书学 秘书1252 会计学 48 缺考 缺考 不同意转入
58 程* 202511552202 英国威廉集团 旅游管理 旅管1252 会计学 11 缺考 缺考 不同意转入
59 陈欣* 202511552405 英国威廉集团 旅游管理 旅管1254 会计学 缺考 缺考 缺考 不同意转入
60 万慧* 202512321520 外国语学院 英语 英语1255 会计学 23 缺考 缺考 不同意转入